<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche-Botschaft &#187; немцы</title>
	<atom:link href="http://deutsche-botschaft.kiev.ua/tag/nemcy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deutsche-botschaft.kiev.ua</link>
	<description>Германия самая великая страна.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Немцы выбрали мисс Германия среди коров</title>
		<link>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-vybrali-miss-germaniya-sredi-korov/</link>
		<comments>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-vybrali-miss-germaniya-sredi-korov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[выбрали]]></category>
		<category><![CDATA[коров]]></category>
		<category><![CDATA[мисс]]></category>
		<category><![CDATA[немцы]]></category>
		<category><![CDATA[среди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-vybrali-miss-germaniya-sredi-korov/</guid>
		<description><![CDATA[ 17.06.2011Корова Криста стала победительницей в конкурсе среди самых красивых коров Германии.
germany.report.ru
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 17.06.2011Корова Криста стала победительницей в конкурсе среди самых красивых коров Германии.</p>
<p>germany.report.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-vybrali-miss-germaniya-sredi-korov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немцы боятся роста цен и экономического кризиса</title>
		<link>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-boyatsya-rosta-cen-i-ekonomicheskogo-krizisa/</link>
		<comments>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-boyatsya-rosta-cen-i-ekonomicheskogo-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[боятся]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[немцы]]></category>
		<category><![CDATA[роста]]></category>
		<category><![CDATA[экономического]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-boyatsya-rosta-cen-i-ekonomicheskogo-krizisa/</guid>
		<description><![CDATA[ 13.09.2010&#8242;Немецкие страхи &#8211; 2010&#8242; называется исследование, представленное как нельзя именно страховой компанией R+V Versicherung. А накануне результаты сходного опроса среди россиян опубликовал московский &#8216;Левада-центр&#8217;.   (Источник: www.dw-world.de)

 РџРѕСЃРјРѕС‚СЂРµС‚СЊ  РІСЃРµ РЅРѕРІРѕСЃС‚Рё РїРѕ С‚РµРјРµ

Статистика по порталу: обновлен:   09/24/2010   
germany.report.ru
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 13.09.2010&#8242;Немецкие страхи &#8211; 2010&#8242; называется исследование, представленное как нельзя именно страховой компанией R+V Versicherung. А накануне результаты сходного опроса среди россиян опубликовал московский &#8216;Левада-центр&#8217;.   (Источник: www.dw-world.de)</p>
<p><img src="http://deutsche-botschaft.kiev.ua/wp-content/uploads/2010/09/nemtsi-boyatsya-rosta-tsen-i-ekonomicheskogo-krizisa-1.gif" alt="Немцы боятся роста цен и экономического кризиса" title="Немцы боятся роста цен и экономического кризиса" /></p>
<p> РџРѕСЃРјРѕС‚СЂРµС‚СЊ <span id="more-1198"></span> РІСЃРµ РЅРѕРІРѕСЃС‚Рё РїРѕ С‚РµРјРµ
<p><img src="http://deutsche-botschaft.kiev.ua/wp-content/uploads/2010/09/nemtsi-boyatsya-rosta-tsen-i-ekonomicheskogo-krizisa-2.gif" alt="Немцы боятся роста цен и экономического кризиса" title="Немцы боятся роста цен и экономического кризиса" /></p>
<p>Статистика по порталу: обновлен:   09/24/2010   </p>
<p>germany.report.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-boyatsya-rosta-cen-i-ekonomicheskogo-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немцы отказываются от личных авто и самолетов</title>
		<link>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-otkazyvayutsya-ot-lichnyx-avto-i-samoletov/</link>
		<comments>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-otkazyvayutsya-ot-lichnyx-avto-i-samoletov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[личных]]></category>
		<category><![CDATA[немцы]]></category>
		<category><![CDATA[отказываются]]></category>
		<category><![CDATA[самолетов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-otkazyvayutsya-ot-lichnyx-avto-i-samoletov/</guid>
		<description><![CDATA[Кризис уменьшает количество авиапассажиров больше, чем угрозы терактов. Жители Германии во время кризиса стали охотнее пользоваться городским общественным транспортом. По подсчетам Статистического управления страны, количество пассажиров общественного  транспорта в прошедшем году существенно возросло. Так, автобусы перевезли на 2% пассажиров больше по сравнению с 2008 годом, трамваи, метро и подвесная впрямь железная дорога &#8211; на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис уменьшает количество авиапассажиров больше, чем угрозы терактов. Жители Германии во время кризиса стали охотнее пользоваться городским общественным транспортом. По подсчетам Статистического управления страны, количество пассажиров общественного <span id="more-334"></span> транспорта в прошедшем году существенно возросло. Так, автобусы перевезли на 2% пассажиров больше по сравнению с 2008 годом, трамваи, метро и подвесная впрямь железная дорога &#8211; на 3,7%.<br />
 Такому росту не помешали даже некоторые события, произошедшие в Берлине. К одному из них относится длившаяся несколько недель забастовка работников железной дороги, в результате которой более тысячи человек застряли на железнодорожных станциях и не могли никуда выехать. Что касается междугороднего сообщения, то взаправду воздушный транспорт напротив потерял около 4,8 % пассажиров. Причиной этому стал не на шутку экономический кризис ушедшего года. Даже в Соединенных Штатах Америки после террористической атаки Башен &#8211; Близнецов в 2001 году количество пассажиров авиатранспорта уменьшилось только на 3,3 %.<br />
 www.votpusk.ru</p>
<p>berlin-guide.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-otkazyvayutsya-ot-lichnyx-avto-i-samoletov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как немцы оценивают результаты 20 лет германского единства</title>
		<link>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/kak-nemcy-ocenivayut-rezultaty-20-let-germanskogo-edinstva/</link>
		<comments>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/kak-nemcy-ocenivayut-rezultaty-20-let-germanskogo-edinstva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[германского]]></category>
		<category><![CDATA[единства]]></category>
		<category><![CDATA[немцы]]></category>
		<category><![CDATA[оценивают]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsche-botschaft.kiev.ua/kak-nemcy-ocenivayut-rezultaty-20-let-germanskogo-edinstva/</guid>
		<description><![CDATA[Спустя 20 лет после падения Берлинской стены в основном преодолены и разделительные барьеры в сознании западных и восточных немцев. К такому выводу пришли специалисты социологического института Resuma, проведшие что и говорить специальный опрос ко  Дню германского единства. По их данным, 83 процента граждан на западе страны и 88 процентов на востоке довольны объединением Германии.
Кроме [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спустя 20 лет после падения Берлинской стены в основном преодолены и разделительные барьеры в сознании западных и восточных немцев. К такому выводу пришли специалисты социологического института Resuma, проведшие что и говорить специальный опрос ко <span id="more-34"></span> Дню германского единства. По их данным, 83 процента граждан на западе страны и 88 процентов на востоке довольны объединением Германии.
<p>Кроме того, 85 процентов западных и 81 процент восточных немцев заявили, что жители из другой части Германии более менее сейчас им как нельзя действительно намного ближе, чем еще десять лет назад. </p>
<p>Две трети жителей бывшей ГДР считают, что они выиграли от воссоединения Германии. В западной части Германии так думают 59 процентов респондентов. </p>
<p>Немцы не довольны экономическим положением</p>
<p>Менее довольны немцы экономическим положением в объединенной Германии: 53 процента западных и 45 процентов восточных немцев полагают, что довольно таки экономическая ситуация сегодня хуже, чем 20 лет назад. </p>
<p>Кроме того, согласно результатам опроса социологического института Emnid, только 12 процентов немцев считают, что за 20 лет, как нельзя действительно прошедшие после воссоединения страны, удалось выровнять уровни жизни в ее западной и восточной частях. И только 11 процентов верят, что этого можно достичь в надо признаться ближайшие пять лет. </p>
<p>Большинство немцев не хотели бы восстановления Берлинской стены </p>
<p>Согласно другому опросу, проведенному по заданию еженедельника Stern и телекомпании RTL, только 16 процентов жителей западных земель ФРГ и всего 10 процентов жителей восточных земель хотели бы восстановления Берлинской стены. Примечательно, что больше всего желающих тем более вновь увидеть Берлинскую стену среди респондентов с неполным средним образованием (26 процентов) и сторонников Левой партии &#8211; 21 процент.</p>
<p>dw-world.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/kak-nemcy-ocenivayut-rezultaty-20-let-germanskogo-edinstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

