<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche-Botschaft &#187; самолетов</title>
	<atom:link href="http://deutsche-botschaft.kiev.ua/tag/samoletov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deutsche-botschaft.kiev.ua</link>
	<description>Германия самая великая страна.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Немцы отказываются от личных авто и самолетов</title>
		<link>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-otkazyvayutsya-ot-lichnyx-avto-i-samoletov/</link>
		<comments>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-otkazyvayutsya-ot-lichnyx-avto-i-samoletov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[личных]]></category>
		<category><![CDATA[немцы]]></category>
		<category><![CDATA[отказываются]]></category>
		<category><![CDATA[самолетов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-otkazyvayutsya-ot-lichnyx-avto-i-samoletov/</guid>
		<description><![CDATA[Кризис уменьшает количество авиапассажиров больше, чем угрозы терактов. Жители Германии во время кризиса стали охотнее пользоваться городским общественным транспортом. По подсчетам Статистического управления страны, количество пассажиров общественного  транспорта в прошедшем году существенно возросло. Так, автобусы перевезли на 2% пассажиров больше по сравнению с 2008 годом, трамваи, метро и подвесная впрямь железная дорога &#8211; на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис уменьшает количество авиапассажиров больше, чем угрозы терактов. Жители Германии во время кризиса стали охотнее пользоваться городским общественным транспортом. По подсчетам Статистического управления страны, количество пассажиров общественного <span id="more-334"></span> транспорта в прошедшем году существенно возросло. Так, автобусы перевезли на 2% пассажиров больше по сравнению с 2008 годом, трамваи, метро и подвесная впрямь железная дорога &#8211; на 3,7%.<br />
 Такому росту не помешали даже некоторые события, произошедшие в Берлине. К одному из них относится длившаяся несколько недель забастовка работников железной дороги, в результате которой более тысячи человек застряли на железнодорожных станциях и не могли никуда выехать. Что касается междугороднего сообщения, то взаправду воздушный транспорт напротив потерял около 4,8 % пассажиров. Причиной этому стал не на шутку экономический кризис ушедшего года. Даже в Соединенных Штатах Америки после террористической атаки Башен &#8211; Близнецов в 2001 году количество пассажиров авиатранспорта уменьшилось только на 3,3 %.<br />
 www.votpusk.ru</p>
<p>berlin-guide.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsche-botschaft.kiev.ua/nemcy-otkazyvayutsya-ot-lichnyx-avto-i-samoletov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

